SMT-PWB-Wellenlötmittelmaschinen-PWB-Versammlungsproduktions-Maschinenwellen-lötanlage
SMT-PWB-Wellenlötmittelmaschinen-PWB-Versammlungsproduktions-Maschinenwellen-lötanlage
Markenbezeichnung
Any brand
Produktmodell
SMT-Wellen-Lötanlage
Zertifikat
CE ISO
Ursprungsland
Guangdong, China
MOQ
1 Stück
Stückpreis
verhandelbar
Zahlungs-Methode
T/T, Western Union, Paypal, Kreditkarte
Lieferkapazität
10 Stück/Stücke pro Woche
Produkt-Details
Type:
Lötende Maschine, SMT-Wellen-Lötanlage
Condition:
Neu, neu/gebraucht
Rated Duty Cycle:
24 Stunden fortwährend
Rated Capacity:
Option
Voltage:
220V
Current:
50/60Hz
Dimensions:
595*525*825
Usage:
Leiterplatte
Product Name:
Benutzte/neue SMT-Wellen-Lötanlage
Model Number:
Benutzte/neue SMT-Wellen-Lötanlage
Quality:
SPITZE
Package:
Holzkiste
Brand:
Irgendeine Marke
Delivery:
UPS, DHL, FedEx, als Ihre Bestellung
Weight:
180kg
After-Sales Service Provided:
Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung
Port:
SHENZHEN
Produkt-Beschreibung
Detaillierte Spezifikationen und Funktionen
SMT-Leiterplatten-Wellenlötmaschine, Leiterplattenmontage-Produktionsmaschine, Wellenlötmaschine
| Wellenlötmaschine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
| Kontrollmethode | Touch-Screen | PC/Touchscreen | PC/Touchscreen/Taste | PC/Touchscreen/Taste | 电脑+PLC控制 PC+PLC |
| Leiterplattenbreite | 50–200 mm (Option: 50–250 mm) | 50-250mm | |||
| Macht laufen | 3,5 kW | 4KW | 5 kW | 7 kW | 9 kW |
| Gesamtleistung | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 21 kW | 25KW |
| Leistung | 3°C, 5°C, 380 V, 50 Hz | 3°C, 5°C, 380 V, 50 Hz | 3°C, 5°C, 380 V, 50 Hz | 3°C, 5°C, 380 V, 50 Hz | „3°5°AC380V 50HZ3°5°AC380V 50HZ“ |
| Sprühdruck | 0,3–0,5 MPa | 0,3-0,5 MP a | 0,3–0,5 MPa | 0,3–0,5 MPa | 0,3–0,5 MPa |
| Flussmittel automatisch füllen | Manuell (Option: Auto) | Manuell (Option oder Auto) | Manuell (Option: Auto) | Manuell (Option Auto) | Auto |
| Nummer der Vorheizzone | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Länge des Vorwärmers | 650mm | 900mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000mm |
| Fördergeschwindigkeit | 0-1600 mm/min | 0-1800 mm/min | 0-1800 mm/min | 0-2000 mm/min | 0-2000 mm/min |
| Pot Power | 6 kW | 9 kW | 9 kW | 13,5 kW | 18 kW |
| Topfkapazität | 130-150kg | 160-200kg | 260-300kg | 350-400 kg | 400-500 kg |
| Gewicht | Ca. 550 kg | Ungefähr: 680 kg | Ca. 900 kg | Ca. 1200 kg | Ca. 1800 kg |
| Formgröße | L2250xB1100xH1550mm | L2700xB1200xH1650mm | L3600xB1200xH1750mm | L4300xB1320xH1750mm | L4500xB1480/1580xH1750mm |
| Körpergröße | L1450xB1100xH1550mm | L2000xB1200xH1650mm | L2800xB1200xH1750mm | L3600xB1320xH1750mm | L3800xB1480/1580xH1750mm |
| Option | Einzelner Gipfel | Einzelner Gipfel | |||
| Hoch vermitteln | 750+20mm | 750+20mm | 750+20mm | ||
| PCB hoch | 上Oben 120 mm下Unten 20 mm | 上Oben 120 mm 下Unten 20 mm | 上Oben 120 mm 下Unten 20 mm | ||
| Geschwindigkeitskontrolle | 3°-7° | Frequenzregler | Frequenz | ||
| Kettenklaue | Doppelhaken kurze Titanklaue | Doppelhaken kurze Titanklaue | Schwere Titanklaue | ||
| Förderer | 3°-7° | 3°-7° | 3°-7° | ||





Verwandte Produkte