![]() |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | verhandelbar |
Standardverpackung: | 1.wooden Fall 2.As Ihr Auftrag |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal, Kreditkarte |
Lieferkapazität: | 10 Stück/Stücke pro Woche |
SMT-PCB-Wellenlösemaschine PCB-Montageproduktionsmaschine Wellenlösemaschine
Wellenlötermaschine | |||||
Modell | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
Kontrollmethode | Touchscreen | PC/Touchscreen | PC/Touchscreen/Schlüssel | PC/Touchscreen/Schlüssel | 电脑+PLC KontrollePC+PLC |
PCB-Breite | 50-200 mm ((Option:50-250 mm) | 50 bis 250 mm | |||
Laufleistung | 3.5 kW | 4 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW |
Gesamtleistung | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 21 kW | 25 kW |
Macht | 3相5线AC380V 50 Hz | 3相5线AC380V 50 Hz | 3相5线AC380V 50 Hz | 3相5线AC380V 50 Hz | "3相5线AC380V 50HZ3相5线AC380V 50HZ" |
Sprühdruck | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MP a | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa |
Automatischer Füllfluss | Handbuch (optional)SelbstverwaltungAuto) | Handbuch (Option)SelbstverwaltungAuto) | Handbuch (optional)Selbstverwaltung(Automatisch) | Manuell (Option automatisch) | Auto |
Nummer der Vorheizungszone | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Länge des Vorheizgeräts | 650mm | 900 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Übertragen der Geschwindigkeit | 0-1600 mm/min | 0-1800 mm/min | 0-1800 mm/min | 0 bis 2000 mm/min | 0 bis 2000 mm/min |
Pot-Leistung | 6 kW | 9 kW | 9 kW | 13.5 kW | 18 kW |
Kapazität der Töpfe | 130 bis 150 kg | 160 bis 200 kg | 260 bis 300 kg | 350 bis 400 kg | 400 bis 500 kg |
Gewicht | Ungefähr: 550 kg | Ungefähr: 680 kg | Ungefähr: 900 kg | ca. 1200 kg | Ungefähr: 1800 kg |
Formgröße | L2250xW1100xH1550mm | L2700xW1200xH1650mm | L3600xW1200xH1750mm | L4300xW1320xH1750mm | L4500xW1480/1580xH1750mm |
Körpergröße | L1450xW1100xH1550mm | L2000xW1200xH1650mm | L2800xW1200xH1750mm | L3600xW1320xH1750mm | L3800xW1480/1580xH1750mm |
Option | Einzelne Höhe | Einzelne Höhe | |||
Hoch übertragen | 750+20 mm | 750+20 mm | 750+20 mm | ||
PCB-Hoch | 上Oberste 120 mm下Boden 20 mm | 上Oberste 120 mm下Boden 20 mm | 上Oberste 120 mm下Boden 20 mm | ||
Geschwindigkeitsregelung | 3°-7° | Frequenzverwalter | Häufigkeit | ||
Kettenklo | Doppelhaken, kurze Titanklaue | Doppelhaken, kurze Titanklaue | Schwere Titanklauen | ||
Transportfahrzeug | 3°-7° | 3- Nein.- Sieben- Nein. | 3- Nein.- Sieben- Nein. |
![]() |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | verhandelbar |
Standardverpackung: | 1.wooden Fall 2.As Ihr Auftrag |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal, Kreditkarte |
Lieferkapazität: | 10 Stück/Stücke pro Woche |
SMT-PCB-Wellenlösemaschine PCB-Montageproduktionsmaschine Wellenlösemaschine
Wellenlötermaschine | |||||
Modell | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
Kontrollmethode | Touchscreen | PC/Touchscreen | PC/Touchscreen/Schlüssel | PC/Touchscreen/Schlüssel | 电脑+PLC KontrollePC+PLC |
PCB-Breite | 50-200 mm ((Option:50-250 mm) | 50 bis 250 mm | |||
Laufleistung | 3.5 kW | 4 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW |
Gesamtleistung | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 21 kW | 25 kW |
Macht | 3相5线AC380V 50 Hz | 3相5线AC380V 50 Hz | 3相5线AC380V 50 Hz | 3相5线AC380V 50 Hz | "3相5线AC380V 50HZ3相5线AC380V 50HZ" |
Sprühdruck | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MP a | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa |
Automatischer Füllfluss | Handbuch (optional)SelbstverwaltungAuto) | Handbuch (Option)SelbstverwaltungAuto) | Handbuch (optional)Selbstverwaltung(Automatisch) | Manuell (Option automatisch) | Auto |
Nummer der Vorheizungszone | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Länge des Vorheizgeräts | 650mm | 900 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Übertragen der Geschwindigkeit | 0-1600 mm/min | 0-1800 mm/min | 0-1800 mm/min | 0 bis 2000 mm/min | 0 bis 2000 mm/min |
Pot-Leistung | 6 kW | 9 kW | 9 kW | 13.5 kW | 18 kW |
Kapazität der Töpfe | 130 bis 150 kg | 160 bis 200 kg | 260 bis 300 kg | 350 bis 400 kg | 400 bis 500 kg |
Gewicht | Ungefähr: 550 kg | Ungefähr: 680 kg | Ungefähr: 900 kg | ca. 1200 kg | Ungefähr: 1800 kg |
Formgröße | L2250xW1100xH1550mm | L2700xW1200xH1650mm | L3600xW1200xH1750mm | L4300xW1320xH1750mm | L4500xW1480/1580xH1750mm |
Körpergröße | L1450xW1100xH1550mm | L2000xW1200xH1650mm | L2800xW1200xH1750mm | L3600xW1320xH1750mm | L3800xW1480/1580xH1750mm |
Option | Einzelne Höhe | Einzelne Höhe | |||
Hoch übertragen | 750+20 mm | 750+20 mm | 750+20 mm | ||
PCB-Hoch | 上Oberste 120 mm下Boden 20 mm | 上Oberste 120 mm下Boden 20 mm | 上Oberste 120 mm下Boden 20 mm | ||
Geschwindigkeitsregelung | 3°-7° | Frequenzverwalter | Häufigkeit | ||
Kettenklo | Doppelhaken, kurze Titanklaue | Doppelhaken, kurze Titanklaue | Schwere Titanklauen | ||
Transportfahrzeug | 3°-7° | 3- Nein.- Sieben- Nein. | 3- Nein.- Sieben- Nein. |