SMT Linie Maschine PCB 8 Zonen Rückfluss Ofen Maschine
Zone 8 SMT Rückflussöfen
,PCB-Rückflussofenmaschine
,SMT Linien-Rückflussöfen
Hochwertige SMT SMD Maschine Reflow-Lötofen Smt Reflow-Ofen
Die Reflow-Lötmaschine ist ein entscheidendes Gerät in der Elektronikfertigungsindustrie, das hauptsächlich zum Auflöten von oberflächenmontierten Bauelementen (SMDs) auf Leiterplatten (PCBs) verwendet wird. Diese Maschine gewährleistet zuverlässige elektrische Verbindungen und ist für die Herstellung hochwertiger elektronischer Baugruppen unerlässlich.
Funktionalität:
- Heizprozess: Die Reflow-Lötmaschine verwendet einen kontrollierten Heizprozess, um Lötpaste, die auf die Leiterplatte aufgetragen wurde, zu schmelzen. Die Erwärmung erfolgt typischerweise in mehreren Zonen, wodurch eine präzise Temperaturregelung ermöglicht wird, um empfindliche Bauteile nicht zu beschädigen.
- Lötpastenauftrag: Vor dem Reflow wird Lötpaste auf die Leiterplattenpads aufgetragen. Die Maschine kann verschiedene Arten von Lötpasten aufnehmen, wodurch die Kompatibilität mit verschiedenen Bauteilen und Anwendungen gewährleistet wird.
- Fördersystem: Die Maschine verfügt über ein Fördersystem, das Leiterplatten durch verschiedene Heizzonen transportiert. Diese kontinuierliche Bewegung ermöglicht die effiziente Verarbeitung mehrerer Platinen in einem einzigen Durchlauf.
- Abkühlphase: Nach dem Lötvorgang gelangen die Leiterplatten in eine Abkühlzone, in der sie schnell abgekühlt werden, um die Lötstellen zu verfestigen. Dieser Schritt ist entscheidend, um starke und zuverlässige Verbindungen zu gewährleisten.
- Qualitätskontrolle: Viele Reflow-Lötmaschinen verfügen über integrierte Inspektionssysteme, um auf Defekte wie unzureichendes Lot oder falsch ausgerichtete Bauteile zu prüfen, wodurch sichergestellt wird, dass nur Qualitätsprodukte in die nächste Fertigungsstufe gelangen.
| Modell | WZ-8800PC/LS-LF | WZ-660PC/LS-LF | WZ-6620PC/LS-LF | WZ-8820PC-LF | WZ-8810PC/LS-LF | WZ-8830PC/LS-LF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formgröße | 4200x850x1450mm | 3500x850x1450mm | 4000x1000x1550mm | 5000x1200x1550mm | 4600x1000x1550mm | 4600x1500x1550mm |
| Gewicht | 900kg | 700kg | 850kg | 1800KG | 1200KG | 1600KG |
| Anzahl der Heizzonen | ObenTop8/UntenBottom8 | ObenTop6/UntenBottom6 | ObenTop6/UntenBottom6 | ObenTop8/UntenBottom8 | ||
| Länge der Heizzone | 2800mm | 2400mm | 2600mm | 3160mm | 2800mm | 2800mm |
| Kühlmenge | UntenBottom1 | UntenBottom1 | ObenUp2/UntenBottom2 | ObenUp1/UntenBottom1 | ||
| Luftauslassanforderung | 10m3/minX2 | |||||
| Stromanschluss | 3-Phasen 380V 50/60Hz | |||||
| Anfangsleistung | 30KW | 22KW | 24KW | 36KW | 32KW | 48KW |
| Betriebsleistung | 6KW | 5Kw | 5.5KW | 7KW | 65Kw | 8KW |
| Heizzeit | Ca.: 20min | |||||
| Temperaturregelbereich | Raumtemperatur-320C | |||||
| Temperaturregelung | PID-Regelkreis + SSR-Treiber (Computer + PLC) | |||||
| Maximale Breite der Leiterplatte | 50-400mm | 50-400mm | 50-500/550/600mm | 50-500mm | 50-450mm | 50-600/700/800mm |
| Temperaturregelgenauigkeit | ±1°C | ±1°C | ||||
| PCB-Elementhöhe | ObenTop40mm | ObenTop30UntenBottom25mm | ||||
| Transportgeschwindigkeit | 0-1800mm/min | |||||
| Transporthöhe | 900+20mm | |||||

