![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | verhandelbar |
Standardverpackung: | Holzkisten |
Lieferfrist: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 500 |
Anfertigung von Maschinen für die Konformitätsbeschichtung mit PCB-Spraybeschichtung
Spezifikationen | ||
Modell | WZ-460F | WZ-460FR |
Abmessungen des Racks | L1060mm*W1200mm*H1700mm | L1250mm*W1320mm*H1700mm |
Gewicht | 700 kg | 800 kg |
Kontrolle | Industriecomputer + Bewegungssteuerungskarte | |
Programmieren | Handbuchunterricht | |
Software | Beschichtungsmaschine Intelligente selektive Steuerungssoftware | |
PCB-Übertragungshöhe | 900 ± 20 mm | |
Transportgeschwindigkeit | Maximal 300 mm/s | |
Verkehrsrichtung | L→R(R→L) | |
Übertragungsart | Edelstahlkette + Schrittmotor | |
PCB-Breitengrenze | 50 bis 450 mm | 50 bis 580 mm |
Anpassung der Breite | Elektrische Breiteneinstellung des Schrittmotors | |
X. Y-Achsenantrieb | Servomotor + hochpräzise Schraubmodul | |
Höchstbetriebsgeschwindigkeit der Achsen X und Y | 1000 mm/s | |
X. Genauigkeit der Positionierung auf der Y-Achse | 00,01 mm | |
Höchstbetriebsgeschwindigkeit der Z-Achse | 500 mm/s | |
Z-Achsenantriebsmodus | Servomotor + hochpräzise Modul | |
Z-Achsen-Positionsgenauigkeit | 00,01 mm | |
U-Achsenantrieb | Servomotor + synchrones Rad/synchrones Gurt | |
Drehwinkel der U-Achse | 180° | |
Neigungswinkel des Ventils | < 35° | |
Das Ventil bewegt sich | Schiebetischzylinder | |
Anzahl der Ventile | 2 | |
Typ des Ventils | Kegelventil/Nadel-Atomisationsventil | |
Größe des PCB-Boards | Max. W50mm*L460mm | 50 bis 580 |
PCB-Boardkomponentenhöhe | Maximal 100 mm | |
Reinigungsfunktion | Das Gerät verfügt über eine eingebaute Reinigungsfunktion | |
Beleuchtung | Weiße Leuchte und lila Leuchte | |
Stromversorgung | AC220V | |
Luftquelle | ≥ 0,4MP | |
Gesamtleistung | 2 kW | 2.5 kW |
Automatische Reinigungsvorrichtung | Standards | |
Funktion zum Scannen von Barcodes | Zusätzlich | |
CCD-Visuelle Positionierung | Zusätzlich |
![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | verhandelbar |
Standardverpackung: | Holzkisten |
Lieferfrist: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 500 |
Anfertigung von Maschinen für die Konformitätsbeschichtung mit PCB-Spraybeschichtung
Spezifikationen | ||
Modell | WZ-460F | WZ-460FR |
Abmessungen des Racks | L1060mm*W1200mm*H1700mm | L1250mm*W1320mm*H1700mm |
Gewicht | 700 kg | 800 kg |
Kontrolle | Industriecomputer + Bewegungssteuerungskarte | |
Programmieren | Handbuchunterricht | |
Software | Beschichtungsmaschine Intelligente selektive Steuerungssoftware | |
PCB-Übertragungshöhe | 900 ± 20 mm | |
Transportgeschwindigkeit | Maximal 300 mm/s | |
Verkehrsrichtung | L→R(R→L) | |
Übertragungsart | Edelstahlkette + Schrittmotor | |
PCB-Breitengrenze | 50 bis 450 mm | 50 bis 580 mm |
Anpassung der Breite | Elektrische Breiteneinstellung des Schrittmotors | |
X. Y-Achsenantrieb | Servomotor + hochpräzise Schraubmodul | |
Höchstbetriebsgeschwindigkeit der Achsen X und Y | 1000 mm/s | |
X. Genauigkeit der Positionierung auf der Y-Achse | 00,01 mm | |
Höchstbetriebsgeschwindigkeit der Z-Achse | 500 mm/s | |
Z-Achsenantriebsmodus | Servomotor + hochpräzise Modul | |
Z-Achsen-Positionsgenauigkeit | 00,01 mm | |
U-Achsenantrieb | Servomotor + synchrones Rad/synchrones Gurt | |
Drehwinkel der U-Achse | 180° | |
Neigungswinkel des Ventils | < 35° | |
Das Ventil bewegt sich | Schiebetischzylinder | |
Anzahl der Ventile | 2 | |
Typ des Ventils | Kegelventil/Nadel-Atomisationsventil | |
Größe des PCB-Boards | Max. W50mm*L460mm | 50 bis 580 |
PCB-Boardkomponentenhöhe | Maximal 100 mm | |
Reinigungsfunktion | Das Gerät verfügt über eine eingebaute Reinigungsfunktion | |
Beleuchtung | Weiße Leuchte und lila Leuchte | |
Stromversorgung | AC220V | |
Luftquelle | ≥ 0,4MP | |
Gesamtleistung | 2 kW | 2.5 kW |
Automatische Reinigungsvorrichtung | Standards | |
Funktion zum Scannen von Barcodes | Zusätzlich | |
CCD-Visuelle Positionierung | Zusätzlich |