![]() |
MOQ: | 1 Satz/Sätze |
Preis: | verhandelbar |
Standardverpackung: | 1Holzgehäuse und Vakuumverpackung 2. Nach Ihren Anforderungen |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal, Kreditkarte |
Lieferkapazität: | 5000 |
Elektronische Produkte Maschinen und Geräte Leiterplattenmaschine SMD BGA Nachbearbeitungsstation Maschine
WZ-580 | WZ-620 | WZ-650 | WZ-750 | |
Macht | Wechselstrom 220V ± 10% 50Hz | Wechselstrom 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz |
Gesamtgröße | L500mm*W590mm*H650mm | L650 × W630 × H850 mm | L 600*W 640*H 850 mm | L830 × W670 × H850 mm |
PCB-Größe | Maximal 400 mm*370 mm Min 10 mm*10 mm | Max 450 × 390 mm Min 10 × 10 mm | Maximal 400 mm*370 mm Min 10 mm*10 mm | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((anpassbar)) |
Größe des BGA-Chips | Maximal 60 mm*60 mm Min 1 mm*1 mm | Maximal 60 mm*60 mm Min 1 mm*1 mm | Maximal 70*70 mm - MIN 1*1 mm | Maximal 60 mm*60 mm Min 1 mm*1 mm |
PCB-Dicke | 0.3-5 mm | 0.3-5 mm | 0.3 - 5 mm | 0.5-8 mm |
Maschinengewicht | 40 kg | 60 kg | 60 kg | 90 kg |
Gewährleistung | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Gesamtleistung | 4800 W | 5300w | 6400 W | 6800 W |
Gebrauch | Reparatur von Chips / Telefon-Motherboard usw. | Reparatur von Chips / Telefon-Motherboard usw. | Reparatur von Chips / Telefon-Motherboard usw. | Reparatur von Chips / Telefon-Motherboard usw. |
Elektrische Materialien | Berührungsschirm+Temperatursteuerungsmodul+PLC-Steuerung | Fahrmotor + PLC-Smart-Temp.Controller + Farb-Touchscreen | Fahrmotor + intelligente Temperatursteuerung + Farb-Touchscreen | Berührungsschirm+Temperatursteuerungsmodul+PLC-Steuerung |
Ortungsweg | V-förmiger Karten-Slot+Universal-Gig | V-förmiger Karten-Slot+Universal-Gig | V-förmiger Karten-Slot+Universal-Gig | V-förmiger Karten-Slot+Universal-Gig |
Modell | WZ-580 | WZ-620 | WZ-650 | WZ-750 |
Macht | Wechselstrom 220V ± 10% 50Hz | Wechselstrom 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz |
Gesamtgröße | L500mm*W590mm*H650mm | L650 × W630 × H850 mm | L 600*W 640*H 850 mm | L830 × W670 × H850 mm |
PCB-Größe | Maximal 400 mm*370 mm Min 10 mm*10 mm | Max 450 × 390 mm Min 10 × 10 mm | Maximal 400 mm*370 mm Min 10 mm*10 mm | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((anpassbar)) |
Größe des BGA-Chips | Maximal 60 mm*60 mm Min 1 mm*1 mm | Maximal 60 mm*60 mm Min 1 mm*1 mm | Maximal 70*70 mm - MIN 1*1 mm | Maximal 60 mm*60 mm Min 1 mm*1 mm |
PCB-Dicke | 0.3-5 mm | 0.3-5 mm | 0.3 - 5 mm | 0.5-8 mm |
Maschinengewicht | 40 kg | 60 kg | 60 kg | 90 kg |
Gewährleistung | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Gesamtleistung | 4800 W | 5300w | 6400 W | 6800 W |
Gebrauch | Reparatur von Chips / Telefon-Motherboard usw. | Reparatur von Chips / Telefon-Motherboard usw. | Reparatur von Chips / Telefon-Motherboard usw. | Reparatur von Chips / Telefon-Motherboard usw. |
Elektrische Materialien | Berührungsschirm+Temperatursteuerungsmodul+PLC-Steuerung | Fahrmotor + PLC-Smart-Temp.Controller + Farb-Touchscreen | Fahrmotor + intelligente Temperatursteuerung + Farb-Touchscreen | Berührungsschirm+Temperatursteuerungsmodul+PLC-Steuerung |
Ortungsweg | V-förmiger Karten-Slot+Universal-Gig | V-förmiger Karten-Slot+Universal-Gig | V-förmiger Karten-Slot+Universal-Gig | V-förmiger Karten-Slot+Universal-Gig |
![]() |
MOQ: | 1 Satz/Sätze |
Preis: | verhandelbar |
Standardverpackung: | 1Holzgehäuse und Vakuumverpackung 2. Nach Ihren Anforderungen |
Lieferfrist: | 3 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal, Kreditkarte |
Lieferkapazität: | 5000 |
Elektronische Produkte Maschinen und Geräte Leiterplattenmaschine SMD BGA Nachbearbeitungsstation Maschine
WZ-580 | WZ-620 | WZ-650 | WZ-750 | |
Macht | Wechselstrom 220V ± 10% 50Hz | Wechselstrom 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz |
Gesamtgröße | L500mm*W590mm*H650mm | L650 × W630 × H850 mm | L 600*W 640*H 850 mm | L830 × W670 × H850 mm |
PCB-Größe | Maximal 400 mm*370 mm Min 10 mm*10 mm | Max 450 × 390 mm Min 10 × 10 mm | Maximal 400 mm*370 mm Min 10 mm*10 mm | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((anpassbar)) |
Größe des BGA-Chips | Maximal 60 mm*60 mm Min 1 mm*1 mm | Maximal 60 mm*60 mm Min 1 mm*1 mm | Maximal 70*70 mm - MIN 1*1 mm | Maximal 60 mm*60 mm Min 1 mm*1 mm |
PCB-Dicke | 0.3-5 mm | 0.3-5 mm | 0.3 - 5 mm | 0.5-8 mm |
Maschinengewicht | 40 kg | 60 kg | 60 kg | 90 kg |
Gewährleistung | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Gesamtleistung | 4800 W | 5300w | 6400 W | 6800 W |
Gebrauch | Reparatur von Chips / Telefon-Motherboard usw. | Reparatur von Chips / Telefon-Motherboard usw. | Reparatur von Chips / Telefon-Motherboard usw. | Reparatur von Chips / Telefon-Motherboard usw. |
Elektrische Materialien | Berührungsschirm+Temperatursteuerungsmodul+PLC-Steuerung | Fahrmotor + PLC-Smart-Temp.Controller + Farb-Touchscreen | Fahrmotor + intelligente Temperatursteuerung + Farb-Touchscreen | Berührungsschirm+Temperatursteuerungsmodul+PLC-Steuerung |
Ortungsweg | V-förmiger Karten-Slot+Universal-Gig | V-förmiger Karten-Slot+Universal-Gig | V-förmiger Karten-Slot+Universal-Gig | V-förmiger Karten-Slot+Universal-Gig |
Modell | WZ-580 | WZ-620 | WZ-650 | WZ-750 |
Macht | Wechselstrom 220V ± 10% 50Hz | Wechselstrom 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz |
Gesamtgröße | L500mm*W590mm*H650mm | L650 × W630 × H850 mm | L 600*W 640*H 850 mm | L830 × W670 × H850 mm |
PCB-Größe | Maximal 400 mm*370 mm Min 10 mm*10 mm | Max 450 × 390 mm Min 10 × 10 mm | Maximal 400 mm*370 mm Min 10 mm*10 mm | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((anpassbar)) |
Größe des BGA-Chips | Maximal 60 mm*60 mm Min 1 mm*1 mm | Maximal 60 mm*60 mm Min 1 mm*1 mm | Maximal 70*70 mm - MIN 1*1 mm | Maximal 60 mm*60 mm Min 1 mm*1 mm |
PCB-Dicke | 0.3-5 mm | 0.3-5 mm | 0.3 - 5 mm | 0.5-8 mm |
Maschinengewicht | 40 kg | 60 kg | 60 kg | 90 kg |
Gewährleistung | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Gesamtleistung | 4800 W | 5300w | 6400 W | 6800 W |
Gebrauch | Reparatur von Chips / Telefon-Motherboard usw. | Reparatur von Chips / Telefon-Motherboard usw. | Reparatur von Chips / Telefon-Motherboard usw. | Reparatur von Chips / Telefon-Motherboard usw. |
Elektrische Materialien | Berührungsschirm+Temperatursteuerungsmodul+PLC-Steuerung | Fahrmotor + PLC-Smart-Temp.Controller + Farb-Touchscreen | Fahrmotor + intelligente Temperatursteuerung + Farb-Touchscreen | Berührungsschirm+Temperatursteuerungsmodul+PLC-Steuerung |
Ortungsweg | V-förmiger Karten-Slot+Universal-Gig | V-förmiger Karten-Slot+Universal-Gig | V-förmiger Karten-Slot+Universal-Gig | V-förmiger Karten-Slot+Universal-Gig |