|
|
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | 1Holzgehäuse und Vakuumverpackung 2. Nach Ihren Anforderungen |
| Lieferfrist: | 5 bis 8 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal, Kreditkarte |
| Lieferkapazität: | 3000 |
Neue/verwendete SMT SAMSUNG SM320/SM321/SM421/SM471/SM481 SM 56MM FEEDER
| Der Name des Herstellers | |||
| Der Name des Herstellers | CP | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | CP40 CP45 CP45FV CP45NEO NEO |
| Der Name des Herstellers | S.M. | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem vorliegenden Vorschlag zu unterbreiten. |
| Der Name des Herstellers | KMU | 8,12,16,24,32,44,56,72 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu unterbreiten. |
| Der Name des Herstellers | SM-Zuführer | 8,12,16,24,32,44,56,72 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu unterbreiten. |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | 1Holzgehäuse und Vakuumverpackung 2. Nach Ihren Anforderungen |
| Lieferfrist: | 5 bis 8 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal, Kreditkarte |
| Lieferkapazität: | 3000 |
Neue/verwendete SMT SAMSUNG SM320/SM321/SM421/SM471/SM481 SM 56MM FEEDER
| Der Name des Herstellers | |||
| Der Name des Herstellers | CP | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | CP40 CP45 CP45FV CP45NEO NEO |
| Der Name des Herstellers | S.M. | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem vorliegenden Vorschlag zu unterbreiten. |
| Der Name des Herstellers | KMU | 8,12,16,24,32,44,56,72 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu unterbreiten. |
| Der Name des Herstellers | SM-Zuführer | 8,12,16,24,32,44,56,72 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu unterbreiten. |
![]()
![]()
![]()