Produkt-Details
Hervorheben:
Ersatzteile für Drehmomentzähler SMT
,HIOS HP-100 SMT Ersatzteile
,Teile für das HIOS-Drehmomentmesser
Name:
HIOS digitaler Drehmomentmesser HP-100
Model:
Drehmomentmesser HP-100
Part Number:
HP-100
Quality:
100 % getestet
Specification:
SMT-Maschinenteile
Condition:
Neu, neu/gebraucht
Package:
Kartonkasten mit Schaum sich schützen
Measuring Models:
FÜRSTEN PEAK
External Dimensions(Mm):
230 × 124 × 65,2 (H)
Charging Time:
1.2V NiMH x 5 Zellen 1.000mA (innerhalb von 6 Stunden)
Produkt-Beschreibung
Detaillierte Spezifikationen und Funktionen
HIOS digitaler Drehmomentmesser HP-100
Weitere Informationen:
Name:HIOS digitaler Drehmomentmesser HP-100
Marke:HIOS
Modell:HP-100
Spezifikation:HIOS digitaler Drehmomentmesser HP-100
Zustand:Original neu/verwendet und Kopie neu
Qualität:Höchste Qualität
Lagerbestand:groß
Zahlung:T/T vor Versand
Versandzeit:rechtzeitige Lieferung
Lieferung:FedEx, UPS, DHL, wie erforderlich.
Verpackung:Karton mit Schaumschutz
Verwendung für die Drehmoment-Einstellungen an elektrischen Schraubendrehern, zur Prüfung des Drehmoments von Drehmomentschlüsseln oder zur Messung des Drehmoments verschiedener Drehteile usw.
- Die Messdaten können in einen Computer importiert werden.
- Bis zu 100 Datenelemente können im Speicher gespeichert und gesteuert werden (nur für HP und HDP).
- Mit einer Einheit des Drehmomentmeters können die Drehmomentwerte max, min und ave gemessen werden (nur für HP und HDP).
- Neues Produkt, HP-1, ist ideal für die Messung von 10 N·cm oder kleinerem Drehmoment.
- Das Drehmoment kann sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn gemessen werden.
- Als Standardspezifikation sind Daten- und Analog-Ausgänge verfügbar.
- Wir bieten Kalibrierungs- und Wartungsdienste an.
- Der Prüfbericht ist allen Drehmomentmessern beigefügt.
| Modell | Spitzenmessbereich | Genauigkeit | Messmodelle | Außendimensionen ((mm) | Gewicht ((g) | Detektor | Detektorkabel | Ladezeit | Dauer des Betriebs bei voller Ladung | Akkulaufzeit | Exklusives Batterieladegerät | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N·m | Einfüllungsschalter | |||||||||||
| kgf·cm | Außendimensionen ((mm) | Gewicht ((g) | ||||||||||
| In der Luft | Anzeigeeinheit | Drehmomentanzeige | ||||||||||
| Detektor | Detektor | |||||||||||
| HP-1 | - - - | - | Innerhalb von ±0,5% (F.S.) | FÜRSTEN PEAK | 230 * 124 * 65,2 (H) | 10,8 kg | - - - | - - - | 1.2V NiMH x 5 Zellen 1.000mA (innerhalb von 6 Stunden) | 8 Stunden | Ungefähr 300 Gebühren | Eintritt: AC 100-240V (50 / 60Hz) |
| - | - - - | - - - | Ausgang: Gleichstrom 7,3-8V 0,5 A | |||||||||
| 0.015-0.9 | - - - | - - - | ||||||||||
| HP-10 | - - - | 0.015-1 | Innerhalb von ±0,5% (F.S.) | FÜRSTEN PEAK | 230 * 124 * 65,2 (H) | 10,8 kg | - - - | - - - | 1.2V NiMH x 5 Zellen 1.000mA (innerhalb von 6 Stunden) | 8 Stunden | Ungefähr 300 Gebühren | Eintritt: AC 100-240V (50 / 60Hz) |
| 0.15 bis 10 | - - - | - - - | Ausgang: Gleichstrom 7,3-8V 0,5 A | |||||||||
| 0.15-9 | - - - | - - - | ||||||||||
| HP-100 | - - - | 0.15 bis 10 | Innerhalb von ±0,5% (F.S.) | FÜRSTEN PEAK | 230 * 124 * 65,2 (H) | 10,8 kg | - - - | - - - | 1.2V NiMH x 5 Zellen 1.000mA (innerhalb von 6 Stunden) | 8 Stunden | Ungefähr 300 Gebühren | Eintritt: AC 100-240V (50 / 60Hz) |
| 1.5-100 | - - - | - - - | Ausgang: Gleichstrom 7,3-8V 0,5 A | |||||||||
| 1.5-90 | - - - | - - - |
Verwandte Produkte