|
|
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | Plastiktüte + Karton |
| Lieferfrist: | 5 bis 8 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal, Kreditkarte |
| Lieferkapazität: | 5000-teilig/Stücke pro Woche |
Original hochwertige SMT I-Pulse P062 Düse LC6-M772H-00 Düse
| Produktbezeichnung | I-Pulse P062 Düse |
| Typ | Teile von SMT-Maschinen |
| Qualität | Oberste |
| Paket | Standardverpackung (Plastikbeutel + Karton) |
| Gewährleistung | 1 Monat |
Häufig gestellte Fragen
1Wenn die Maschine Probleme hat, nachdem ich sie erhalten habe, wie kann ich das tun?
Kostenlose Teile werden Ihnen in der Maschinengarantiezeit zugesandt.
2- MOQ?
1 Satz Maschine, gemischte Bestellung ist auch willkommen.
3Wie kann ich diese Maschine von Ihnen kaufen?
A. Fragen Sie uns online oder per E-Mail nach diesem Produkt.
B. Verhandeln und bestätigen Sie den endgültigen Preis, den Versand, die Zahlungsmethoden und andere Bedingungen.
C. Senden Sie die Proforma-Rechnung und bestätigen Sie Ihre Bestellung.
D. Zahlung nach der auf der Proforma-Rechnung angegebenen Methode.
E. Wir bereiten Ihre Bestellung nach Bestätigung Ihrer vollständigen Zahlung in Form einer Proforma-Rechnung vor.
Und 100% Qualitätsprüfung vor dem Versand.
F. Senden Sie Ihre Bestellung per Luft- oder Seeweg.
| Marke | Modell der Maschine | Spezifikation | Außen/Innen |
| Der Name des Herstellers | CP40 | NO45 | 1.0/0.45 |
| NO80 | 1.5/0.8 | ||
| N140 | 2.7/1.4 | ||
| N240 | 4.0/2.4 | ||
| N400 | 6.0/4.0 | ||
| N7500 | 9.0/7.5 | ||
| N1100 | 12.7/11.0 | ||
| CP45F / CP45FV | TN040 | 0.8/80.38 | |
| TN065 | 1.5/0.65 | ||
| TN140 | 2.2/1.4 | ||
| TN220 | 3.6/2.2 | ||
| TN400 | 6.0/4.0 | ||
| TN 750 | 9.0/7.5 | ||
| TN1100 | 12.7/11.0 | ||
| CP45FNEO / CP45FVNEO | Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 0.7/0.28 | |
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50% | 0.8/80.38 | ||
| Waren mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm | 1.5/0.65 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 2.2/1.4 | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 3.6/2.2 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 6.0/4.0 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 9.0/7.5 | ||
| Waren mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT | 12.7/11.0 | ||
| Der Wert der Verpackung ist in der Tabelle 1 angegeben. | Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 0.7/0.28 | |
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50% | 0.8/80.38 | ||
| Waren mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm | 1.5/0.65 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 2.2/1.4 | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 3.6/2.2 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 6.0/4.0 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 9.0/7.5 | ||
| Waren mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT | 12.7/11.0 | ||
|
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 0.7/0.28 | |
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50% | 0.8/80.38 | ||
| Waren mit einer Breite von weniger als 15 cm | 1.5/0.65 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 2.2/1.4 | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 3.6/2.2 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 6.0/4.0 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 9.0/7.5 | ||
| Waren mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT | 12.7/11.0 | ||
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für | Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 0.7/0.28 | |
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50% | 0.8/80.38 | ||
| Waren mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm | 1.5/0.65 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 2.2/1.4 | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 3.6/2.2 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 6.0/4.0 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 9.0/7.5 | ||
| Waren mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT | 12.7/11.0 |
|
|
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | Plastiktüte + Karton |
| Lieferfrist: | 5 bis 8 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal, Kreditkarte |
| Lieferkapazität: | 5000-teilig/Stücke pro Woche |
Original hochwertige SMT I-Pulse P062 Düse LC6-M772H-00 Düse
| Produktbezeichnung | I-Pulse P062 Düse |
| Typ | Teile von SMT-Maschinen |
| Qualität | Oberste |
| Paket | Standardverpackung (Plastikbeutel + Karton) |
| Gewährleistung | 1 Monat |
Häufig gestellte Fragen
1Wenn die Maschine Probleme hat, nachdem ich sie erhalten habe, wie kann ich das tun?
Kostenlose Teile werden Ihnen in der Maschinengarantiezeit zugesandt.
2- MOQ?
1 Satz Maschine, gemischte Bestellung ist auch willkommen.
3Wie kann ich diese Maschine von Ihnen kaufen?
A. Fragen Sie uns online oder per E-Mail nach diesem Produkt.
B. Verhandeln und bestätigen Sie den endgültigen Preis, den Versand, die Zahlungsmethoden und andere Bedingungen.
C. Senden Sie die Proforma-Rechnung und bestätigen Sie Ihre Bestellung.
D. Zahlung nach der auf der Proforma-Rechnung angegebenen Methode.
E. Wir bereiten Ihre Bestellung nach Bestätigung Ihrer vollständigen Zahlung in Form einer Proforma-Rechnung vor.
Und 100% Qualitätsprüfung vor dem Versand.
F. Senden Sie Ihre Bestellung per Luft- oder Seeweg.
| Marke | Modell der Maschine | Spezifikation | Außen/Innen |
| Der Name des Herstellers | CP40 | NO45 | 1.0/0.45 |
| NO80 | 1.5/0.8 | ||
| N140 | 2.7/1.4 | ||
| N240 | 4.0/2.4 | ||
| N400 | 6.0/4.0 | ||
| N7500 | 9.0/7.5 | ||
| N1100 | 12.7/11.0 | ||
| CP45F / CP45FV | TN040 | 0.8/80.38 | |
| TN065 | 1.5/0.65 | ||
| TN140 | 2.2/1.4 | ||
| TN220 | 3.6/2.2 | ||
| TN400 | 6.0/4.0 | ||
| TN 750 | 9.0/7.5 | ||
| TN1100 | 12.7/11.0 | ||
| CP45FNEO / CP45FVNEO | Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 0.7/0.28 | |
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50% | 0.8/80.38 | ||
| Waren mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm | 1.5/0.65 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 2.2/1.4 | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 3.6/2.2 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 6.0/4.0 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 9.0/7.5 | ||
| Waren mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT | 12.7/11.0 | ||
| Der Wert der Verpackung ist in der Tabelle 1 angegeben. | Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 0.7/0.28 | |
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50% | 0.8/80.38 | ||
| Waren mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm | 1.5/0.65 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 2.2/1.4 | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 3.6/2.2 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 6.0/4.0 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 9.0/7.5 | ||
| Waren mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT | 12.7/11.0 | ||
|
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 0.7/0.28 | |
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50% | 0.8/80.38 | ||
| Waren mit einer Breite von weniger als 15 cm | 1.5/0.65 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 2.2/1.4 | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 3.6/2.2 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 6.0/4.0 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 9.0/7.5 | ||
| Waren mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT | 12.7/11.0 | ||
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für | Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 0.7/0.28 | |
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50% | 0.8/80.38 | ||
| Waren mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm | 1.5/0.65 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 2.2/1.4 | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 3.6/2.2 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 6.0/4.0 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 9.0/7.5 | ||
| Waren mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT | 12.7/11.0 |