JIS J90551006A Düsenhalter, CP45 Samsung Ersatzteile
Haltemittel für Düsen CP45
,J90551006A Düsenhalter
,CP45 samsung Ersatzteile
SMT-Düse
Samsung Düse
Samsung Düsen CP45 CN020 Düsen J90551006A
Gebrauch:Samsung Pick and Place-Maschine
Beschreibung des Erzeugnisses: Samsung Düsen CP45 CN020 Düsen J90551006A
- J90551006A CP45 NEO Abholdüse
- J9055133B CP45 NEO PICK UP NOZZLE
- J9055134B CP45 NEO PICK UP NOZZLE
- J9055135B CP45 NEO PICK UP NOZZLE
- J9055138B CP45 NEO Abholdüse
- J9055139B CP45 NEO PICK UP NOZZLE
- J9055258A CP45 NEO Abholdüse
- J9055218A CP45 NEO Abholdüse
- J9055142B CP45 NEO PICK UP NOZZLE
- J9055143B CP45 NEO PICK UP NOZZLE
| Marke | Modell der Maschine | Spezifikation | Außen/Innen |
|---|---|---|---|
| Der Name des Herstellers | CP40 | NO45 | 1.0/0.45 |
| NO80 | 1.5/0.8 | ||
| N140 | 2.7/1.4 | ||
| N240 | 4.0/2.4 | ||
| N400 | 6.0/4.0 | ||
| N7500 | 9.0/7.5 | ||
| N1100 | 12.7/11.0 | ||
| CP45F / CP45FV | TN040 | 0.8/80.38 | |
| TN065 | 1.5/0.65 | ||
| TN140 | 2.2/1.4 | ||
| TN220 | 3.6/2.2 | ||
| TN400 | 6.0/4.0 | ||
| TN 750 | 9.0/7.5 | ||
| TN1100 | 12.7/11.0 | ||
| CP45FNEO / CP45FVNEO | Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 0.7/0.28 | |
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 0.8/80.38 | ||
| Waren mit einem Gehalt von weniger als 0,5% | 1.5/0.65 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 2.2/1.4 | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 3.6/2.2 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 6.0/4.0 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 9.0/7.5 | ||
| Waren mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT | 12.7/11.0 | ||
| Der Wert der Verpackung ist in der Tabelle 1 angegeben. | Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 0.7/0.28 | |
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 0.8/80.38 | ||
| Waren mit einem Gehalt von weniger als 0,5% | 1.5/0.65 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 2.2/1.4 | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 3.6/2.2 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 6.0/4.0 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 9.0/7.5 | ||
| Waren mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT | 12.7/11.0 | ||
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 0.7/0.28 | |
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 0.8/80.38 | ||
| Waren mit einer Breite von weniger als 15 cm | 1.5/0.65 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 2.2/1.4 | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 3.6/2.2 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 6.0/4.0 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 9.0/7.5 | ||
| Waren mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT | 12.7/11.0 | ||
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für | Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 0.7/0.28 | |
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 0.8/80.38 | ||
| Waren mit einem Gehalt von weniger als 0,5% | 1.5/0.65 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 0,5% | 2.2/1.4 | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 3.6/2.2 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 6.0/4.0 | ||
| Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 GHT | 9.0/7.5 | ||
| Waren mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT | 12.7/11.0 |
Wir haben eine vollständige Auswahl an SMT Pick-and-Place-Maschinen für FUJI, JUKI, SAMSUNG, YAMAHA und so weiter, Feeder, Düse, SMT Pick-and-Place-Maschine, PCB-Fahrwerk, Zylinder, und Vibrations-Feeder, alles, was Sie brauchen,Sagen Sie es mir.!
Die Hauptmarke ist Fuji YAMAHA Samsung SONY Schwermaschine
- SMT-Schmieröl
- SMT-Teile
- Düse und Zuführer
- SMT-Gürtel und andere Teile der Maschine