|
|
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | Karton: 1200*80*30 mm |
| Lieferfrist: | 3-5 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal, Kreditkarte |
| Lieferkapazität: | Satz 50 pro Tag |
HÖHLER QUALITÄTS SAMSUNG SM FEEDER Lagerwagen, SAMSUNG FEEDER Wagen, FEEDER Trolley
Modell: Samsung SM-Fütterwagen
Zahlung:Vollzahlung vor der Verbringung
Verpackung: Standardkarton mit Schaumstoff
Nachverkaufsservice: Online-Video
![]()
![]()
![]()
Spezifikation des Produkts
| Größe des Warenkorbs | 800 x 600 x 1100 mm, L x W x H |
| Material | Edelstahl/Aluminiumlegierung |
| Struktur | 2 Schichten, 40 Stück pro Schicht |
| Räder | Vier-Rad-Vollrichtung |
Verwandtes Produkt
![]()
|
|
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | Karton: 1200*80*30 mm |
| Lieferfrist: | 3-5 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal, Kreditkarte |
| Lieferkapazität: | Satz 50 pro Tag |
HÖHLER QUALITÄTS SAMSUNG SM FEEDER Lagerwagen, SAMSUNG FEEDER Wagen, FEEDER Trolley
Modell: Samsung SM-Fütterwagen
Zahlung:Vollzahlung vor der Verbringung
Verpackung: Standardkarton mit Schaumstoff
Nachverkaufsservice: Online-Video
![]()
![]()
![]()
Spezifikation des Produkts
| Größe des Warenkorbs | 800 x 600 x 1100 mm, L x W x H |
| Material | Edelstahl/Aluminiumlegierung |
| Struktur | 2 Schichten, 40 Stück pro Schicht |
| Räder | Vier-Rad-Vollrichtung |
Verwandtes Produkt
![]()